Size Chart
Size Chart
Top | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest | 3620.0 | 3821.5 | 4023.0 |
Hips | 4023.0 | 4224.5 | 4425.0 |
Shirt Length | 4829.0 | 4830.0 | 4830.0 |
Shoulder | 1413.5 | 1514.5 | 15.516.0 |
Sleeve Length | 1421.0 | 1422.0 | 1423.0 |
Bottom | S | M | L |
---|---|---|---|
Outseam (total leg length) |
3628-32 | 3632-36 | 3636-40 |
Waist | 2836 | 3037 | 3239 |
All sizes are in inches